Présentation
Micro-asperseur SENNINGER X-CEL WOBBLER – buse 9 – angle élevé. Prix pour une pièce.
Caractéristiques techniques
| Référence | 43XWOB2709 |
|---|---|
| Unité de vente | Une pièce |
| Configuration | X-CEL WOBBLER – BUSE 9 Élevé 13.40 À 16.00 m 0.69 à 1.72 bar 409 à 645 l/h |
| Type de produit | Micro-asperseur X-CEL Wobbler |
| Angle | Élevé |
| Numéro de buse | 9 |
| Pression service (bar) | 0.69 à 1.72 |
| Débit (l/h) | 409 à 645 |
| Diamètre arrosé (m) | 13.40 à 16.00 |
Prix indicatif en MAD — tarif et disponibilité à confirmer sur devis.




