Présentation
Micro-asperseur SENNINGER X-CEL WOBBLER – buse 6 – angle élevé. Prix pour une pièce.
Caractéristiques techniques
| Référence | 43XWOB2706 |
|---|---|
| Unité de vente | Une pièce |
| Configuration | X-CEL WOBBLER – BUSE 6 Élevé 11.10 à 14.00 m 0.69 à 1.72 bar 177 à 279 l/h |
| Type de produit | Micro-asperseur X-CEL Wobbler |
| Angle | Élevé |
| Numéro de buse | 6 |
| Pression service (bar) | 0.69 à 1.72 |
| Débit (l/h) | 177 à 279 |
| Diamètre arrosé (m) | 11.10 à 14.00 |
Prix indicatif en MAD — tarif et disponibilité à confirmer sur devis.




