Présentation
Micro-asperseur SENNINGER X-CEL WOBBLER – buse 10 – angle élevé. Prix pour une pièce.
Caractéristiques techniques
| Référence | 43XWOB2710 |
|---|---|
| Unité de vente | Une pièce |
| Configuration | X-CEL WOBBLER – BUSE 10 Élevé 13.60 à 16.30 m 0.69 à 1.72 bar 504 à 797 l/h |
| Type de produit | Micro-asperseur X-CEL Wobbler |
| Angle | Élevé |
| Numéro de buse | 10 |
| Pression service (bar) | 0.69 à 1.72 |
| Débit (l/h) | 504 à 797 |
| Diamètre arrosé (m) | 13.60 à 16.30 |
Prix indicatif en MAD — tarif et disponibilité à confirmer sur devis.




