Présentation
Frame-Jet A 360° x 12 jets Buse Marron – ANTELCO. Prix pour une pièce. Visuel du modèle ou de sa gamme ; la couleur et la configuration vendues sont celles de la référence indiquée.
Caractéristiques techniques
| Référence | 50ANMA1000K |
|---|---|
| Conditionnement | Pièce |
| Configuration | FRAME JETS TM A 360°x12 JETS 1.6 – 3.5 m 21 à 48 l/h |
| Type de produit | Micro-asperseur |
| Couleur | Marron |
| Débit (l/h) | 21 à 48 |
| Portée (m) | 1.6 à 3.5 |
| Pression (bar) | 0.5 à 2.5 |
| Base filetée (mm) | 4 |
| Secteur | 360 |
| Marque | ANTELCO |
Prix indicatif en MAD — tarif et disponibilité à confirmer sur devis.




