Présentation
Électrovanne Rain Bird DV/DVF avec double filtration au niveau de la membrane et du solénoïde, adaptée aux eaux chargées. Réglage du débit sur les modèles DVF.
Caractéristiques techniques
| Référence | 31RBDVFR34M |
|---|---|
| Marque | RAIN BIRD |
| Type de produit | Électrovanne |
| Gamme | DV / DVF |
| Matière | PVC |
| Pression (bar) | 1 à 10 |
| Perte de charge (bar) | 0.15 à 0.6 |
| Température eau max (°C) | 43 |
| Température air max (°C) | 52 |
| Filetage raccord | 1 pouce |
| Tension (V) | 24 |
| Type de courant | Alternatif |
| Type de filetage | Femelle |
| Débit (m³/h) | 0.05 à 9.08 |
| Longueur (cm) | 11 |
| Régulation de débit | Oui |
Documents techniques
Prix indicatif en MAD — tarif et disponibilité à confirmer sur devis.




